Bolivia
IP address space, AS numbers and the largest networks registered in Bolivia, based on the delegation records of the regional internet registries.
IPv4 addresses
1.2M
120 blocks
IPv6 allocations
59
AS numbers
74
Routed AS numbers
57
Largest networks in Bolivia
By announced prefixes| AS | Name | IPv4 prefixes | IPv6 prefixes |
|---|---|---|---|
| AS27882 | AS27882 Telefonica Celular de Bolivia S.A. | 354 | 163 |
| AS6568 | AS6568 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA | 157 | 90 |
| AS26210 | AS26210 AXS Bolivia S. A. | 197 | 15 |
| AS25620 | AS25620 COTAS LTDA. | 78 | 1 |
| AS262159 | AS262159 Digital TV CABLE DE EDMUND S.R.L. | 48 | 15 |
| AS28024 | AS28024 Nuevatel PCS de Bolivia S.A. | 47 | 3 |
| AS22541 | AS22541 MEGALINK S.R.L. | 47 | 0 |
| AS27839 | AS27839 Comteco Ltda | 36 | 10 |
| AS27828 | AS27828 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES | 18 | 9 |
| AS263242 | AS263242 DIGITAL WORK | 13 | 9 |
| AS271906 | AS271906 WebLink SRL | 14 | 0 |
| AS265880 | AS265880 CORPORACION VISTA COBIJA S.R.L. | 4 | 7 |
| AS52495 | AS52495 Cotel Ltda. | 10 | 0 |
| AS269797 | AS269797 LOCH TEL SRL (GOLOCHTEL) | 5 | 2 |
| AS267685 | AS267685 SIRIO TELECOMUNICACIONES S.R.L | 5 | 1 |
| AS270045 | AS270045 TELECOMUNICACIONES OPORTUNAS INTELIGENTES SRL | 4 | 1 |
| AS274026 | AS274026 MAPLENET COMUNICACIONES S.A. | 3 | 1 |
| AS265779 | AS265779 AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO (ASFI) | 4 | 0 |
| AS264789 | AS264789 AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL | 4 | 0 |
| AS264855 | AS264855 COTERI LTDA (Cooperativa de telefonos Riberalta Ltda) | 4 | 0 |
| AS266745 | AS266745 INVERSIONES CREDICORP BOLIVIA S.A. | 2 | 1 |
| AS266804 | AS266804 BANCO UNION S.A. | 3 | 0 |
| AS199343 | LAOTRARED Luis Fernando Mita Caceres | 0 | 3 |
| AS270090 | AS270090 FUNDACION UNIVERSIDAD PRIVADA DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA - UPSA | 3 | 0 |
| AS267765 | AS267765 COTAP LTDA | 2 | 1 |
| AS52250 | AS52250 Ag para el Desarrollo de la Sociedad de la Inf en Bolivia - ADSIB | 3 | 0 |
| AS266723 | AS266723 BANCO PARA EL FOMENTO A INICIATIVAS ECONOMICAS S.A. | 3 | 0 |
| AS270038 | AS270038 ITC SERVICIOS S.R.L. | 3 | 0 |
| AS262161 | AS262161 COTES Ltda. | 3 | 0 |
| AS264858 | AS264858 Servicio de Impuestos Nacionales | 3 | 0 |
Delegations by registry: LACNIC 179. Updated 2026-11-17.