Internet outages
Routing visibility of the largest networks in every country, checked every 15 minutes. A network that is suddenly seen by less than half of the usual route collectors shows up here.
Ongoing
7
networks with low visibility
Countries affected
7
of 241 watched
Networks watched
1,305
the three largest per country
Map
Red: a large network is down. Grey: watched, no problem.Ongoing
| Country | Network | Prefix | Visibility | Since |
|---|---|---|---|---|
| Congo - Kinshasa | AS37447 ORANGE RDC | 206.42.64.0/22 | 7 of 324 collector peers | 53 min ago |
| Cook Islands | AS152093 VakaNet Limited | 116.199.200.0/23 | 0 of 50 collector peers | 5 days ago |
| Equatorial Guinea | AS37512 IPX Equatorial Guinea S.A | 154.73.56.0/24 | 0 of 50 collector peers | 7 days ago |
| United Arab Emirates | AS198566 FZCO | 79.183.36.0/24 | 3 of 50 collector peers | 19 days ago |
| Guadeloupe | AS394648 Weelax | 154.7.12.0/23 | 0 of 50 collector peers | 19 days ago |
| Central African Republic | AS328079 TELECEL CENTRAFRIQUE | 169.239.96.0/22 | 0 of 50 collector peers | 26 days ago |
| Greece | AS200736 MEDIANET INVEST AE | 95.164.176.0/20 | 1 of 50 collector peers | 2026-10-13 |
Last 7 days
| Country | Network | Started | Duration | Lowest |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong SAR China | AS17561 LARUS Limited | 2026-11-18 14:05 UTC | 29 min | 47% of usual |
| Turkmenistan | AS215487 Tehno Merkez CJSC | 2026-11-18 13:10 UTC | 22 min | 19% of usual |
| Panama | AS272096 PACKETHUB S.A. | 2026-11-18 10:28 UTC | 23 min | 1% of usual |
| St. Barthélemy | AS399642 IDNCOM | 2026-11-18 07:47 UTC | 2 h | 0% of usual |
| St. Martin | AS988 Computer Technologies | 2026-11-18 07:35 UTC | 4 h | 0% of usual |
| St. Martin | AS395916 THDTEL | 2026-11-18 07:35 UTC | 3 h | 0% of usual |
| Kiribati | AS154100 BNL Tarawa | 2026-11-17 06:16 UTC | 66 min | 0% of usual |
| Kiribati | AS132486 OCEAN LINK LTD | 2026-11-17 06:16 UTC | 66 min | 0% of usual |
| Kiribati | AS134783 Amalgamated Telecom Holdings Kiribati Ltd | 2026-11-17 06:16 UTC | 66 min | 0% of usual |
| Hong Kong SAR China | AS17561 LARUS Limited | 2026-11-16 20:02 UTC | 28 min | 1% of usual |
| Belgium | AS12392 Orange Belgium SA | 2026-11-16 16:43 UTC | 113 min | 0% of usual |
| Barbados | AS55033 University of the West Indies | 2026-11-16 16:43 UTC | 85 min | 0% of usual |
| Bosnia & Herzegovina | AS9146 BH Telecom d.d. Sarajevo | 2026-11-16 16:42 UTC | 85 min | 0% of usual |
| Azerbaijan | AS39232 Uninet LLC | 2026-11-16 16:42 UTC | 84 min | 0% of usual |
| Azerbaijan | AS215148 Delta Telecom Ltd | 2026-11-16 16:42 UTC | 113 min | 0% of usual |
| Trinidad & Tobago | AS27924 AMPLIA COMMUNICATIONS LTD. | 2026-11-16 13:52 UTC | 64 min | 0% of usual |
| Burundi | AS37545 Burundi Backbone System SM | 2026-11-16 13:34 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Burkina Faso | AS37577 Orange Burkina Faso | 2026-11-16 13:34 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Belgium | AS6848 Telenet BV | 2026-11-16 13:34 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Belgium | AS12392 Orange Belgium SA | 2026-11-16 13:34 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Belgium | AS31713 Gateway Communications | 2026-11-16 13:34 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Bangladesh | AS23956 AmberIT Limited | 2026-11-16 13:34 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Bangladesh | AS24342 BRACNet Limited | 2026-11-16 13:34 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Bangladesh | AS23688 Link3 Technologies Ltd. | 2026-11-16 13:34 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Barbados | AS55033 University of the West Indies | 2026-11-16 13:34 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Barbados | AS35900 Digicel Barbados Ltd | 2026-11-16 13:34 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Barbados | AS14813 Columbus Telecommunications (Barbados) Limited | 2026-11-16 13:34 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Bosnia & Herzegovina | AS21107 Blicnet d.o.o. Banja Luka | 2026-11-16 13:34 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Bosnia & Herzegovina | AS35567 DASTO semtel d.o.o. | 2026-11-16 13:34 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Bosnia & Herzegovina | AS9146 BH Telecom d.d. Sarajevo | 2026-11-16 13:34 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Azerbaijan | AS39232 Uninet LLC | 2026-11-16 13:34 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Azerbaijan | AS215148 Delta Telecom Ltd | 2026-11-16 13:34 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Azerbaijan | AS29049 Delta Telecom Ltd | 2026-11-16 13:34 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Åland Islands | AS41878 Crosskey Banking Solutions Ab Ltd | 2026-11-16 13:34 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Aruba | AS264645 NEW MILLENNIUM TELECOM SERVICES N.V. | 2026-11-16 13:34 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Aruba | AS11816 SERVICIO DI TELECOMUNICACION DI ARUBA (SETAR) N.V. | 2026-11-16 13:34 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Australia | AS137409 GSL Networks Pty LTD | 2026-11-16 13:34 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Australia | AS2764 AAPT Limited | 2026-11-16 13:33 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Australia | AS7545 TPG Telecom Limited | 2026-11-16 13:33 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Austria | AS8447 A1 Telekom Austria AG | 2026-11-16 13:33 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Austria | AS8412 T-Mobile Austria GmbH | 2026-11-16 13:33 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Austria | AS42473 Anexia Cloud Solutions GmbH | 2026-11-16 13:33 UTC | 86 min | 0% of usual |
| American Samoa | AS9751 AMERICAN SAMOA TELECOMMUNICATIONS AUTHORITY | 2026-11-16 13:33 UTC | 86 min | 0% of usual |
| American Samoa | AS23657 Blue Sky Communications | 2026-11-16 13:33 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Argentina | AS16814 NSS S.A. | 2026-11-16 13:33 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Argentina | AS27747 Telecentro S.A. | 2026-11-16 13:33 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Argentina | AS11664 Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A. | 2026-11-16 13:33 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Antarctica | AS397540 Windscribe | 2026-11-16 13:33 UTC | 86 min | 0% of usual |
| AP | AS136209 CyberForest LLC. | 2026-11-16 13:33 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Angola | AS37645 Sociedade de Investimento e Participacoes S.A - Finstar - Sociedade de Investimento e Participacoes S.A | 2026-11-16 13:33 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Angola | AS17400 MSTelcom-Mercury Servicos de Telecomunicacoes, S.A.R.L | 2026-11-16 13:33 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Angola | AS11259 Angola Telecom | 2026-11-16 13:33 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Armenia | AS12297 Telecom Armenia OJSC | 2026-11-16 13:33 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Armenia | AS212552 BitCommand LLC | 2026-11-16 13:33 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Armenia | AS44395 Ucom CJSC | 2026-11-16 13:33 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Albania | AS206262 TelKos L.L.C | 2026-11-16 13:33 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Albania | AS47394 "Albanian Satellite Communications" sh.p.k. | 2026-11-16 13:33 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Albania | AS42313 ONE ALBANIA SH.A. | 2026-11-16 13:33 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Anguilla | AS2740 Caribbean Cable Communications | 2026-11-16 13:33 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Anguilla | AS50118 Caribbean Telecom S.A | 2026-11-16 13:33 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Anguilla | AS32338 Hostiserver Ltd | 2026-11-16 13:33 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Antigua & Barbuda | AS42065 Global Network Management Inc | 2026-11-16 13:33 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Antigua & Barbuda | AS31500 Global Network Management Inc | 2026-11-16 13:33 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Antigua & Barbuda | AS11594 APUA | 2026-11-16 13:33 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Afghanistan | AS38742 Afghan Wireless Communication Company | 2026-11-16 13:33 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Afghanistan | AS55330 AFGHANTELECOM GOVERNMENT COMMUNICATION NETWORK | 2026-11-16 13:33 UTC | 86 min | 0% of usual |
| United Arab Emirates | AS209043 IPRoyal Services FZE LLC | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| United Arab Emirates | AS216071 SERVERS TECH FZCO | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| United Arab Emirates | AS5384 EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Andorra | AS209265 INFINITY LOOP SLU | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Andorra | AS216096 Alex Terrats Ciberseguretat SLU | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Andorra | AS6752 ANDORRA TELECOM, S.A.U. | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Zimbabwe | AS37204 Telone PVT Ltd | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Zimbabwe | AS37332 Zimbabwe Online | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Zimbabwe | AS37183 Utande Internet Services (Pvt) Ltd | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Zambia | AS36962 MTN Zambia | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Zambia | AS37287 Zain Zambia PLC | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Zambia | AS37154 Zambia Telecommunications Company Ltd aka ZAMTEL | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| South Africa | AS3741 Dimension Data | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| South Africa | AS37457 Telkom SA Ltd. | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| South Africa | AS20011 Dimension Data | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Mayotte | AS37614 STOI Internet | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Yemen | AS204317 Aden net | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Yemen | AS12486 TeleYemen | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Yemen | AS30873 Public Telecommunication Corporation | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Samoa | AS38227 Computer Services Limited (CSL) | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Samoa | AS38800 Digicel Samoa Ltd | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Samoa | AS17993 Vodafone Samoa Limited | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Wallis & Futuna | AS45879 Orange Wallis & Futuna | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Vanuatu | AS45935 Wantok Network Limited | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Vanuatu | AS43357 Owl Limited | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Vanuatu | AS9249 Telecom Vanuatu Limited | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Vietnam | AS45899 VNPT Corp | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Vietnam | AS7552 Viettel Group | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Vietnam | AS18403 FPT Telecom Company | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| U.S. Virgin Islands | AS20243 University of the Virgin Islands | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| U.S. Virgin Islands | AS22581 Broadband VI, LLC | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| U.S. Virgin Islands | AS14434 VI POWERNET, LLC | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| British Virgin Islands | AS9142 Networks Limited | 2026-11-16 13:32 UTC | 86 min | 0% of usual |
| British Virgin Islands | AS40034 Confluence Networks Inc | 2026-11-16 13:31 UTC | 86 min | 0% of usual |
| British Virgin Islands | AS200313 IT WEB LTD | 2026-11-16 13:31 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Venezuela | AS272809 THUNDERNET, C.A. | 2026-11-16 13:31 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Venezuela | AS8048 CANTV Servicios, Venezuela | 2026-11-16 13:31 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Venezuela | AS21826 Corporacion Telemic C.A. | 2026-11-16 13:31 UTC | 86 min | 0% of usual |
| St. Vincent & Grenadines | AS398901 Government of Saint Vincent and the Grenadines - Information Technology Services Division | 2026-11-16 13:31 UTC | 86 min | 0% of usual |
| St. Vincent & Grenadines | AS197528 Suibian Network LLC | 2026-11-16 13:31 UTC | 86 min | 0% of usual |
| St. Vincent & Grenadines | AS46408 Columbus Communication St. Vincent and the Grenadines Ltd. | 2026-11-16 13:31 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Vatican City | AS61160 N-Vatlib | 2026-11-16 13:31 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Vatican City | AS8978 N-HOLYSEE Holy See | 2026-11-16 13:31 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Vatican City | AS202865 Dicastero per la Comunicazione | 2026-11-16 13:31 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Uzbekistan | AS43647 "SERVERCORE CIS" FE LLC | 2026-11-16 13:31 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Uzbekistan | AS49273 COSCOM Liability Limited Company | 2026-11-16 13:31 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Uzbekistan | AS8193 "Uzbektelekom" Joint Stock Company | 2026-11-16 13:31 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Uruguay | AS14234 ZONAMERICA | 2026-11-16 13:31 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Uruguay | AS20255 Tecnowind S.A. | 2026-11-16 13:31 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Uruguay | AS6057 Administracion Nacional de Telecomunicaciones | 2026-11-16 13:31 UTC | 86 min | 0% of usual |
| United States | AS11492 CABLE ONE, INC. | 2026-11-16 13:31 UTC | 86 min | 0% of usual |
| United States | AS22773 Cox Communications Inc. | 2026-11-16 13:31 UTC | 86 min | 0% of usual |
| United States | AS16509 Amazon.com, Inc. | 2026-11-16 13:31 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Uganda | AS37063 Roke Investments International Ltd | 2026-11-16 13:31 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Uganda | AS20294 MTN Uganda | 2026-11-16 13:31 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Uganda | AS327687 Research and Education Network for Uganda | 2026-11-16 13:31 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Ukraine | AS48031 XServerCloud | 2026-11-16 13:31 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Ukraine | AS202656 XServerCloud | 2026-11-16 13:30 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Ukraine | AS13188 CONTENT DELIVERY NETWORK LTD | 2026-11-16 13:30 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Tanzania | AS37133 Airtel Tanzania | 2026-11-16 13:30 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Tanzania | AS37035 MIC TANZANIA LTD | 2026-11-16 13:30 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Tanzania | AS33765 TANZANIA TELECOMMUNICATIONS CO. LTD | 2026-11-16 13:30 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Taiwan | AS131596 TBC | 2026-11-16 13:30 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Taiwan | AS9919 New Century InfoComm Tech Co., Ltd. | 2026-11-16 13:30 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Taiwan | AS4780 Digital United Inc. | 2026-11-16 13:30 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Tuvalu | AS23917 Tuvalu Telecommunications Corporation | 2026-11-16 13:30 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Trinidad & Tobago | AS27800 Digicel Trinidad and Tobago Ltd. | 2026-11-16 13:30 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Trinidad & Tobago | AS5639 Telecommunication Services of Trinidad and Tobago | 2026-11-16 13:30 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Türkiye | AS8386 Vodafone Net Iletisim Hizmetler AS | 2026-11-16 13:30 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Türkiye | AS47524 Turksat Uydu Haberlesme Kablo TV ve Isletme A.S. | 2026-11-16 13:30 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Türkiye | AS34984 Superonline Iletisim Hizmetleri A.S. | 2026-11-16 13:30 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Tonga | AS38198 Digicel Tonga Ltd | 2026-11-16 13:30 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Tonga | AS132831 TokoWireless Limited | 2026-11-16 13:30 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Tonga | AS38201 Tonga Communications Internet Network | 2026-11-16 13:30 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Tunisia | AS327934 SOCIETE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS (Tunisie Telecom) | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Tunisia | AS37492 Orange Tunisie | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Tunisia | AS37693 OOREDOO TUNISIE SA | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Turkmenistan | AS215487 Tehno Merkez CJSC | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Turkmenistan | AS51495 Telephone Network of Ashgabat CJSC | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Turkmenistan | AS20661 State Company of Electro Communications Turkmentelecom | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Timor-Leste | AS58731 Telekomunikasi Indonesia International (T.L.) S.A. | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Timor-Leste | AS38077 Timor Telecom, SA | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Timor-Leste | AS133606 Viettel Timor Leste | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Tokelau | AS198147 Telecommunication Tokelau Corporation Teletok | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Tokelau | AS57382 Telecommunication Tokelau Corporation Teletok | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Tokelau | AS55523 Telecommunications Tokelau Corporation - Teletok | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Tajikistan | AS43197 Closed Joint Stock Company TT mobile | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Tajikistan | AS48887 CJSC INDIGO TAJIKISTAN | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Tajikistan | AS24722 LLC Babilon-T | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Thailand | AS45458 SBN-ISP/AWN-ISP and SBN-NIX/AWN-NIX | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Thailand | AS7470 TRUE INTERNET Co.,Ltd. | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Thailand | AS23969 TOT Public Company Limited | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Togo | AS37229 ATLANTIQUE TELECOM TOGO | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Togo | AS30982 CAFE Informatique et telecommunications | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Togo | AS24691 IDDQD-AS | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Chad | AS327802 MILLICOM CHAD SA | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Chad | AS327975 ILNET TELECOM GROUP SARL | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Chad | AS328594 Sahel Fiber Telecommunication Chad (SAFITEL TCHAD SA/CA) | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Turks & Caicos Islands | AS394311 Digicel Turks and Caicos Ltd | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Turks & Caicos Islands | AS22933 Cable and Wireless, Turks and Caicos | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Eswatini | AS327765 Swazi MTN Ltd | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Eswatini | AS32398 Real Image Internet | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Eswatini | AS19711 SWAZILAND PTC | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Syria | AS201550 Syrian Telecommunication Private Closed Joint Stock Company | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Syria | AS48065 Syriatel Mobile Telecom | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Syria | AS29256 Syrian Telecommunication Private Closed Joint Stock Company | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Sint Maarten | AS27734 New Technologies Group N.V. | 2026-11-16 13:29 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Sint Maarten | AS27781 SMITCOMS N.V. | 2026-11-16 13:28 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Sint Maarten | AS262181 Coral Telecom N.V. | 2026-11-16 13:28 UTC | 86 min | 0% of usual |
| El Salvador | AS16592 ICOMSA S.A. de C.V. | 2026-11-16 13:28 UTC | 86 min | 0% of usual |
| El Salvador | AS263783 Telefonica Moviles El Salvador S.A. de C.V. | 2026-11-16 13:28 UTC | 86 min | 0% of usual |
| El Salvador | AS27773 MILLICOM CABLE EL SALVADOR S.A. DE C.V. | 2026-11-16 13:28 UTC | 86 min | 0% of usual |
| São Tomé & Príncipe | AS327725 UNITEL STP SARL | 2026-11-16 13:28 UTC | 86 min | 0% of usual |
| São Tomé & Príncipe | AS328191 Companhia Santomense de Telecomunicacoes | 2026-11-16 13:28 UTC | 86 min | 0% of usual |
| South Sudan | AS327786 4G Telecom | 2026-11-16 13:28 UTC | 86 min | 0% of usual |
| South Sudan | AS37594 MTN South Sudan | 2026-11-16 13:28 UTC | 86 min | 0% of usual |
| South Sudan | AS37406 RCS-Communication | 2026-11-16 13:28 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Suriname | AS263799 CARIBBEAN COMMUNICATION SERVICES | 2026-11-16 13:28 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Suriname | AS52398 Digicel Suriname NV | 2026-11-16 13:28 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Suriname | AS27775 Telecommunicationcompany Suriname - TeleSur | 2026-11-16 13:28 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Somalia | AS328250 Golis Telecom Somalia | 2026-11-16 13:28 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Somalia | AS37371 Hormuud Telecom Somalia INC | 2026-11-16 13:28 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Somalia | AS37473 Telesom | 2026-11-16 13:28 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Senegal | AS37196 Expresso Senegal SA | 2026-11-16 13:28 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Senegal | AS37649 SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED | 2026-11-16 13:28 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Senegal | AS8346 IDDQD-AS | 2026-11-16 13:28 UTC | 86 min | 0% of usual |
| San Marino | AS48345 Abavia S.r.l. | 2026-11-16 13:28 UTC | 86 min | 0% of usual |
| San Marino | AS39759 Passepartout s.p.a. | 2026-11-16 13:28 UTC | 86 min | 0% of usual |
| San Marino | AS15433 Telecom Italia San Marino S.p.A | 2026-11-16 13:28 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Sierra Leone | AS36988 Africell Sierra Leone Limited | 2026-11-16 13:28 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Sierra Leone | AS209049 MICHCOM LIMITED | 2026-11-16 13:28 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Sierra Leone | AS37164 Orange (SL) Limited | 2026-11-16 13:28 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Slovakia | AS29405 VNET a.s. | 2026-11-16 13:28 UTC | 86 min | 0% of usual |
| Slovakia | AS6855 Slovak Telekom, a.s. | 2026-11-16 13:28 UTC | 86 min | 0% of usual |
How it works: for every country we take the three networks with the most announced prefixes and check their largest IPv4 prefix in the RIPE NCC Routing Information Service (RIS) looking glass, through RIPEstat. When far fewer route collectors than usual see it, the network is listed as down. This catches large outages and shutdowns; problems inside a network that keep its routes up are not visible here. JSON