128.0.96.0/21
Registration
RIPE- Range
- 128.0.96.0 to 128.0.103.255
- CIDR
- 128.0.96.0/21
- Addresses
- 2,048
- Net name
- DE-INTRAPARK-20120914
- Holder
- inexio Informationstechnologie und Telekommunikation Gmbh ORG-IG45-RIPE
- Status
- ALLOCATED PA
- Abuse contact
- abuse@inexio.net
- Last updated
- 2026-04-26
Routing
| Announced prefix | Origin | RPKI |
|---|---|---|
| 128.0.96.0/21 | AS42652 DELUNET | RPKI valid |
More specific assignments
30| Range | Net name | Country |
|---|---|---|
| 128.0.96.0 - 128.0.97.255 | IX-INFRA-22070 | DE |
| 128.0.98.0 - 128.0.99.255 | IX-INFRA-28526 | DE |
| 128.0.98.4 - 128.0.98.7 | IX-GASSNER-TECHNIK | DE |
| 128.0.98.24 - 128.0.98.27 | IX-TRANSFERNETZ-PE-WOERRSTADT---R1 | DE |
| 128.0.98.32 - 128.0.98.35 | IX-TRANSFERNETZ-WILHELM-KRISTEN | DE |
| 128.0.98.36 - 128.0.98.39 | IX-TRANSFERNETZ-STEUERBRO-MASELLA | DE |
| 128.0.98.52 - 128.0.98.55 | IX-TRANSFERNETZ-ENDLICH-GARTEN | DE |
| 128.0.98.60 - 128.0.98.63 | IX-TRANSFERNETZ-GEMEINSCHAFTSSCHULE-SCHAUMBERG-THELEY | DE |
| 128.0.98.64 - 128.0.98.67 | IX-TRANSFERNETZ-ALKASSAR-GMBH | DE |
| 128.0.98.68 - 128.0.98.71 | IX-TRANSFERNETZ-PRAXIS-MICHALSKI | DE |
| 128.0.98.112 - 128.0.98.115 | IX-TRANSFERNETZ-KLESEN--PARTNER | DE |
| 128.0.98.116 - 128.0.98.119 | IX-TRANSFERNETZ-PRAXIS-DONIE | DE |
| 128.0.98.120 - 128.0.98.123 | IX-TRANSFERNETZ-ELEMENTA-BETONFERTIGTEILE-GMBH | DE |
| 128.0.98.160 - 128.0.98.163 | IX-TRANSFERNETZ-MICHELS-JRGEN | DE |
| 128.0.98.168 - 128.0.98.171 | IX-KOLBECK-HIGHTECH | DE |
| 128.0.98.208 - 128.0.98.211 | IX-TRANSFERNETZ-HOTEL-BAUER-KELLER | DE |
| 128.0.98.212 - 128.0.98.215 | IX-TRANSFERNETZ-SYNERGETIK | DE |
| 128.0.98.232 - 128.0.98.235 | IX-TRANSFERNETZ-HAUSTECHNIK-MFG | DE |
| 128.0.99.4 - 128.0.99.7 | IX-TRANSFERNETZ-HOLZHAUS-KINSKOFEN | DE |
| 128.0.99.32 - 128.0.99.39 | IX-TRANSFERNETZ-BIRTEL--FEHR-GMBH-AUTOMOBILE | DE |
| 128.0.99.44 - 128.0.99.47 | IX-TRANSFERNETZ-HUHN | DE |
| 128.0.99.48 - 128.0.99.51 | IX-TRANSFERNETZ-MOBILBUS-GMBH | DE |
| 128.0.99.52 - 128.0.99.55 | IX-TRANSFERNETZ-WITTIG-GMBH-BAU | DE |
| 128.0.99.56 - 128.0.99.59 | IX-TRANSFERNETZ-GZ-DIEZ | DE |
| 128.0.99.60 - 128.0.99.63 | IX-TRANSFERNETZ-WRD-GROSSE-BECK | DE |
| 128.0.99.116 - 128.0.99.119 | IX-TRANSFERNETZ-WEINHANDEL-KGLER | DE |
| 128.0.99.124 - 128.0.99.127 | IX-TRANSFERNETZ-BAUMGARDT--BRUNNER | DE |
| 128.0.99.208 - 128.0.99.211 | IX-TRANSFERNETZ-HOTEL-GASTHOF-REIF | DE |
| 128.0.99.212 - 128.0.99.215 | IX-STEIL-KRANARBEITEN-GMBH--COKG | DE |
| 128.0.100.0 - 128.0.103.255 | DYN_IP_POOL_2b_SMART-DSL | DE |
WHOIS
inetnum: 128.0.96.0 - 128.0.103.255 netname: DE-INTRAPARK-20120914 country: DE org: ORG-IG45-RIPE status: ALLOCATED PA source: RIPE organisation: ORG-IG45-RIPE org-name: inexio Informationstechnologie und Telekommunikation Gmbh country: DE role: inexio GmbH abuse-mailbox: abuse@inexio.net nic-hdl: iK1472-RIPE