165.16.240.0/20
Registration
AFRINIC- Range
- 165.16.240.0 to 165.16.255.255
- CIDR
- 165.16.240.0/20
- Addresses
- 4,096
- Net name
- Tesuco-Telecommunications
- Description
- TESUCO TELECOMMUNICATION (PTY) LTD
- Holder
- TESUCO TELECOMMUNICATIONS (PTY) LTD ORG-TTL2-AFRINIC
- Status
- ALLOCATED PA
- Abuse contact
- Not published
- Last updated
- 2026-04-26
Routing
| Announced prefix | Origin | RPKI |
|---|---|---|
| 165.16.240.0/20 | AS327808 Tesuco-Telecommunications | No ROA |
More specific assignments
12| Range | Net name | Country |
|---|---|---|
| 165.16.240.0 - 165.16.240.255 | DHCP_Range_FTTH_240_24 | ZA |
| 165.16.241.0 - 165.16.241.255 | DHCP_Range_FTTH_241_24 | ZA |
| 165.16.242.0 - 165.16.242.255 | DHCP_Range_FTTH_242_24 | ZA |
| 165.16.243.0 - 165.16.243.255 | DHCP_Range_FTTH_243_24 | ZA |
| 165.16.244.0 - 165.16.244.255 | DHCP_Range_FTTH_244_24 | ZA |
| 165.16.245.0 - 165.16.245.255 | DHCP_Range_FTTH_245_24 | ZA |
| 165.16.246.0 - 165.16.246.255 | DHCP_Range_FTTH_246_24 | ZA |
| 165.16.247.0 - 165.16.247.255 | DHCP_Range_FTTH_247_24 | ZA |
| 165.16.248.0 - 165.16.248.255 | DHCP_Range_FTTH_248_24 | ZA |
| 165.16.249.0 - 165.16.249.255 | DHCP_Range_FTTH_249_24 | ZA |
| 165.16.250.0 - 165.16.251.255 | DHCP_Range_FTTH_245_23 | ZA |
| 165.16.252.0 - 165.16.255.255 | DHCP_Range_FTTH_252_22 | ZA |
WHOIS
inetnum: 165.16.240.0 - 165.16.255.255 netname: Tesuco-Telecommunications descr: TESUCO TELECOMMUNICATION (PTY) LTD country: ZA org: ORG-TTL2-AFRINIC status: ALLOCATED PA source: AFRINIC organisation: ORG-TTL2-AFRINIC org-name: TESUCO TELECOMMUNICATIONS (PTY) LTD country: ZA