188.221.75.0/24
Registration
RIPE- Range
- 188.221.75.0 to 188.221.75.255
- CIDR
- 188.221.75.0/24
- Addresses
- 256
- Net name
- NET-188-221-75-0-24
- Holder
- Company 64d34574lJq8kk64 ORG-PC989-RIPE
- Status
- ASSIGNED PA
- Abuse contact
- Not published
- Last updated
- 2026-08-26
Routing
| Announced prefix | Origin | RPKI |
|---|---|---|
| 188.221.75.0/24 | AS812 | RPKI valid |
Covering allocations
| Range | Net name | Status |
|---|---|---|
| 188.221.74.0 - 188.221.75.255 | NET-188-221-74-0-23 | ASSIGNED PA |
| 188.221.72.0 - 188.221.75.255 | NET-188-221-72-0-22 | ASSIGNED PA |
| 188.221.64.0 - 188.221.79.255 | NET-188-221-64-0-20 | ASSIGNED PA |
| 188.221.64.0 - 188.221.127.255 | NET-188-221-64-0-18 | ASSIGNED PA |
| 188.221.0.0 - 188.221.255.255 | NET-188-221-0-0-16 | ASSIGNED PA |
| 188.220.0.0 - 188.221.255.255 | SKY-LEASED-IPXO | SUB-ALLOCATED PA |
| 188.220.0.0 - 188.223.255.255 | UK-SKY-20090526 | ALLOCATED PA |
More specific assignments
0No smaller assignments inside this range.
WHOIS
inetnum: 188.221.75.0 - 188.221.75.255 netname: NET-188-221-75-0-24 country: EU status: ASSIGNED PA source: RIPE organisation: ORG-PC989-RIPE org-name: Company 64d34574lJq8kk64 country: US