23.111.192.0/19
Registration
RIPE- Range
- 23.111.192.0 to 23.111.223.255
- CIDR
- 23.111.192.0/19
- Addresses
- 8,192
- Net name
- RU-SKYMEDIA-20130724
- Holder
- EDINAYA SET LIMITED LIABILITY COMPANY ORG-SL92-RIPE
- Status
- ALLOCATED PA
- Abuse contact
- abuse@exepto.ru
- Last updated
- 2026-04-26
Routing
| Announced prefix | Origin | RPKI |
|---|---|---|
| 23.111.192.0/19 | AS50340 SELECTEL-MSK | RPKI valid |
More specific assignments
15| Range | Net name | Country |
|---|---|---|
| 23.111.192.0 - 23.111.199.255 | SERVERS-RU-MOW2 | RU |
| 23.111.200.0 - 23.111.200.255 | SERVERS-RU-MOW2 | RU |
| 23.111.201.0 - 23.111.201.255 | SERVERS-RU-MOW2 | RU |
| 23.111.202.0 - 23.111.202.255 | SERVERS-RU-MOW2 | RU |
| 23.111.203.0 - 23.111.203.255 | SERVERS-RU-MOW2 | RU |
| 23.111.204.0 - 23.111.204.255 | SERVERS-RU-MOW2 | RU |
| 23.111.205.0 - 23.111.205.255 | SERVERS-RU-MOW2 | RU |
| 23.111.206.0 - 23.111.206.255 | SERVERS-RU-MOW2 | RU |
| 23.111.207.0 - 23.111.207.255 | SERVERS-RU-MOW2 | RU |
| 23.111.208.0 - 23.111.215.255 | SERVERS-RU-MOW2 | RU |
| 23.111.216.0 - 23.111.216.255 | SERVERS-RU-MOW2 | RU |
| 23.111.217.0 - 23.111.217.255 | SERVERS-RU-MOW2 | RU |
| 23.111.218.0 - 23.111.218.255 | SERVERS-RU-MOW2 | RU |
| 23.111.219.0 - 23.111.219.255 | SERVERS-RU-MOW2 | RU |
| 23.111.220.0 - 23.111.223.255 | SERVERS-RU-MOW2 | RU |
WHOIS
inetnum: 23.111.192.0 - 23.111.223.255 netname: RU-SKYMEDIA-20130724 country: RU org: ORG-SL92-RIPE status: ALLOCATED PA source: RIPE organisation: ORG-SL92-RIPE org-name: EDINAYA SET LIMITED LIABILITY COMPANY country: RU role: EXEPTO NOC abuse-mailbox: abuse@exepto.ru nic-hdl: EXPT-RIPE