41.207.0.0/19
Registration
AFRINIC- Range
- 41.207.0.0 to 41.207.31.255
- CIDR
- 41.207.0.0/19
- Addresses
- 8,192
- Net name
- ORANGE-COTE-IVOIRE
- Description
- Orange Côte d'Ivoire
- Holder
- Orange Côte d'Ivoire ORG-OCD2-AFRINIC
- Status
- ALLOCATED PA
- Abuse contact
- Not published
- Last updated
- 2026-04-26
Routing
| Announced prefix | Origin | RPKI |
|---|---|---|
| 41.207.0.0/19 | AS29571 ORANGE-COTE-IVOIRE | RPKI valid |
Covering allocations
| Range | Net name | Status |
|---|---|---|
| 41.0.0.0 - 41.255.255.255 | AFRINIC-042005 | ALLOCATED UNSPECIFIED |
More specific assignments
17| Range | Net name | Country |
|---|---|---|
| 41.207.0.0 - 41.207.0.255 | CI2M-ADSL-BNG-COC-CLASSIC | CI |
| 41.207.1.0 - 41.207.1.255 | CI2M-ADSL-BNG-COC-LIVEBOX | CI |
| 41.207.2.0 - 41.207.2.255 | CI2M-ADSL-BNG-COC-LIVEBOX | CI |
| 41.207.3.0 - 41.207.3.255 | FTTH-MSSP-BMAR721 | CI |
| 41.207.4.0 - 41.207.4.255 | CI2M-ADSL-BNG-KM4-LIVEBOX | CI |
| 41.207.5.0 - 41.207.5.255 | CI2M-ADSL-BNG-KM4-LIVEBOX | CI |
| 41.207.6.0 - 41.207.6.255 | CI2M-ADSL-BNG-YAM-LIVEBOX | CI |
| 41.207.7.0 - 41.207.7.255 | CI2M-ADSL-BNG-YAM-LIVEBOX | CI |
| 41.207.8.0 - 41.207.8.255 | CI2M-ADSL-BNG-YOP-CLASSIC | CI |
| 41.207.9.0 - 41.207.9.255 | CI2M-ADSL-BNG-YOP-LIVEBOX | CI |
| 41.207.10.0 - 41.207.10.255 | CI2M-ADSL-STATIQUE | CI |
| 41.207.11.0 - 41.207.11.255 | CI2M-ADSL-BNG-COC-LIVEBOX | CI |
| 41.207.12.0 - 41.207.12.255 | CI2M-ADSL-BNG-COC-LIVEBOX | CI |
| 41.207.13.0 - 41.207.13.255 | CI2M-ADSL-BNG-KM4-LIVEBOX | CI |
| 41.207.14.0 - 41.207.14.255 | CI2M-ADSL-BNG-KM4-LIVEBOX | CI |
| 41.207.15.0 - 41.207.15.255 | FTTH-MSSP-BAGR721 | CI |
| 41.207.16.0 - 41.207.31.255 | FTTH-BNG-DIB_PRO | CI |
WHOIS
inetnum: 41.207.0.0 - 41.207.31.255 netname: ORANGE-COTE-IVOIRE descr: Orange Côte d'Ivoire country: CI org: ORG-OCD2-AFRINIC status: ALLOCATED PA source: AFRINIC organisation: ORG-OCD2-AFRINIC org-name: Orange Côte d'Ivoire country: CI