45.89.99.0/24
Registration
RIPE- Range
- 45.89.99.0 to 45.89.99.255
- CIDR
- 45.89.99.0/24
- Addresses
- 256
- Net name
- Home-customers
- Description
- VARIOUS COUNTRIES HOME CUSTOMERS
- Holder
- INDE PTE LTD ORG-IPL39-RIPE
- Status
- SUB-ALLOCATED PA
- Geofeed
- https://geofeed-bucket.s3.eu-central-1.amazonaws.com/geofeed.csv
- Abuse contact
- abuse-contact@inde-pte.com
- Last updated
- 2026-05-06
Routing
| Announced prefix | Origin | RPKI |
|---|---|---|
| 45.89.99.0/24 | AS205983 INDE-PTE | RPKI valid |
Covering allocations
| Range | Net name | Status |
|---|---|---|
| 45.89.96.0 - 45.89.111.255 | CY-LVNET-20190620 | ALLOCATED PA |
More specific assignments
33| Range | Net name | Country |
|---|---|---|
| 45.89.99.0 - 45.89.99.3 | Kyrgyzstan-home-internet | KG |
| 45.89.99.4 - 45.89.99.7 | Turkmenistan-home-internet | TM |
| 45.89.99.8 - 45.89.99.11 | Azerbaijan-home-internet | AZ |
| 45.89.99.12 - 45.89.99.15 | Tajikistan-home-internet | TJ |
| 45.89.99.16 - 45.89.99.19 | Iceland-home-internet | IS |
| 45.89.99.20 - 45.89.99.23 | Luxembourg-home-internet | LU |
| 45.89.99.24 - 45.89.99.27 | Guatemala-home-internet | GT |
| 45.89.99.28 - 45.89.99.31 | Salvador-home-internet | SV |
| 45.89.99.32 - 45.89.99.35 | Honduras-home-internet | HN |
| 45.89.99.36 - 45.89.99.39 | Paraguay-home-internet | PY |
| 45.89.99.40 - 45.89.99.43 | Chile-home-internet | CL |
| 45.89.99.44 - 45.89.99.47 | Bolivia-home-internet | BO |
| 45.89.99.48 - 45.89.99.51 | Timor-Leste-home-internet | TL |
| 45.89.99.52 - 45.89.99.55 | Bhutan-home-internet | BT |
| 45.89.99.56 - 45.89.99.59 | Laos-home-internet | LA |
| 45.89.99.60 - 45.89.99.63 | Bermuda-home-internet | BM |
| 45.89.99.64 - 45.89.99.67 | Kyrgyzstan-home-internet | KG |
| 45.89.99.68 - 45.89.99.71 | Turkmenistan-home-internet | TM |
| 45.89.99.72 - 45.89.99.75 | Azerbaijan-home-internet | AZ |
| 45.89.99.76 - 45.89.99.79 | Tajikistan-home-internet | TJ |
| 45.89.99.80 - 45.89.99.83 | Iceland-home-internet | IS |
| 45.89.99.84 - 45.89.99.87 | Luxembourg-home-internet | LU |
| 45.89.99.88 - 45.89.99.91 | Guatemala-home-internet | GT |
| 45.89.99.92 - 45.89.99.95 | Salvador-home-internet | SV |
| 45.89.99.96 - 45.89.99.99 | Honduras-home-internet | HN |
| 45.89.99.100 - 45.89.99.103 | Paraguay-home-internet | PY |
| 45.89.99.104 - 45.89.99.107 | Chile-home-internet | CL |
| 45.89.99.108 - 45.89.99.111 | Bolivia-home-internet | BO |
| 45.89.99.112 - 45.89.99.115 | Timor-Leste-home-internet | TL |
| 45.89.99.116 - 45.89.99.119 | Bhutan-home-internet | BT |
| 45.89.99.120 - 45.89.99.123 | Laos-home-internet | LA |
| 45.89.99.124 - 45.89.99.127 | Bermuda-home-internet | BM |
| 45.89.99.128 - 45.89.99.255 | Cyprus-home-internet | CY |
WHOIS
inetnum: 45.89.99.0 - 45.89.99.255 netname: Home-customers descr: VARIOUS COUNTRIES HOME CUSTOMERS country: CY org: ORG-IPL39-RIPE status: SUB-ALLOCATED PA geofeed: https://geofeed-bucket.s3.eu-central-1.amazonaws.com/geofeed.csv source: RIPE organisation: ORG-IPL39-RIPE org-name: INDE PTE LTD country: SG role: Abuse-C Role abuse-mailbox: abuse-contact@inde-pte.com nic-hdl: AR78541-RIPE