51.241.104.0/24
Registration
RIPE- Range
- 51.241.104.0 to 51.241.104.255
- CIDR
- 51.241.104.0/24
- Addresses
- 256
- Net name
- NET-51-241-104-0-24
- Holder
- Company 68664ca8HrLqMSGg ORG-PC1066-RIPE
- Status
- ASSIGNED PA
- Abuse contact
- Not published
- Last updated
- 2026-09-06
Routing
| Announced prefix | Origin | RPKI |
|---|---|---|
| 51.241.104.0/24 | AS812 | RPKI valid |
Covering allocations
| Range | Net name | Status |
|---|---|---|
| 51.241.104.0 - 51.241.105.255 | NET-51-241-104-0-23 | ASSIGNED PA |
| 51.241.104.0 - 51.241.107.255 | NET-51-241-104-0-22 | ASSIGNED PA |
| 51.241.104.0 - 51.241.111.255 | NET-51-241-104-0-21 | ASSIGNED PA |
| 51.241.96.0 - 51.241.111.255 | NET-51-241-96-0-20 | ASSIGNED PA |
| 51.241.64.0 - 51.241.127.255 | NET-51-241-64-0-18 | ASSIGNED PA |
| 51.241.0.0 - 51.241.127.255 | SKY-LEASED-IPXO | SUB-ALLOCATED PA |
| 51.241.0.0 - 51.241.255.255 | UK-SKY-19930901 | ALLOCATED PA |
More specific assignments
0No smaller assignments inside this range.
WHOIS
inetnum: 51.241.104.0 - 51.241.104.255 netname: NET-51-241-104-0-24 country: EU status: ASSIGNED PA source: RIPE organisation: ORG-PC1066-RIPE org-name: Company 68664ca8HrLqMSGg country: AT