84.19.0.0/19
Registration
RIPE- Range
- 84.19.0.0 to 84.19.31.255
- CIDR
- 84.19.0.0/19
- Addresses
- 8,192
- Net name
- DE-COMTRANCE-SERVICE-20040817
- Holder
- comtrance service GmbH ORG-CSG21-RIPE
- Status
- ALLOCATED PA
- Abuse contact
- abuse@comtrance.net
- Last updated
- 2026-04-26
Routing
| Announced prefix | Origin | RPKI |
|---|---|---|
| 84.19.0.0/19 | AS30962 COMTRANCE-AS | RPKI valid |
More specific assignments
18| Range | Net name | Country |
|---|---|---|
| 84.19.0.0 - 84.19.0.255 | DE-COMTRANCE-WEB-01 | DE |
| 84.19.1.32 - 84.19.1.39 | DE-COMTRANCE-CUSTOMER-06 | DE |
| 84.19.1.48 - 84.19.1.63 | DE-DIVONET | DE |
| 84.19.1.223 - 84.19.1.239 | DE-WINT | DE |
| 84.19.2.0 - 84.19.2.255 | DE-COMTRANCE-DSL-02 | DE |
| 84.19.3.0 - 84.19.3.255 | voldeta | FI |
| 84.19.4.0 - 84.19.4.255 | DE-COMTRANCE-DSL-04 | DE |
| 84.19.5.0 - 84.19.5.127 | DE-SCHORN-IT | DE |
| 84.19.6.0 - 84.19.6.255 | INP-RZ-A | DE |
| 84.19.7.0 - 84.19.7.127 | INP-GM-A | DE |
| 84.19.7.128 - 84.19.7.255 | INP-GM-Fiber | DE |
| 84.19.11.0 - 84.19.11.255 | DE-COMTRANCE-SEC-WEB-01 | DE |
| 84.19.20.0 - 84.19.20.255 | DE-MNCREATIVE | DE |
| 84.19.23.0 - 84.19.23.255 | DE-VENITURE | DE |
| 84.19.24.0 - 84.19.24.255 | DE-TLDHOST | DE |
| 84.19.26.0 - 84.19.26.255 | DE-TLDHOST | DE |
| 84.19.29.0 - 84.19.29.255 | DE-RACKHANSA | DE |
| 84.19.30.0 - 84.19.30.255 | DE-AIHOSTER | DE |
WHOIS
inetnum: 84.19.0.0 - 84.19.31.255 netname: DE-COMTRANCE-SERVICE-20040817 country: DE org: ORG-CSG21-RIPE status: ALLOCATED PA source: RIPE organisation: ORG-CSG21-RIPE org-name: comtrance service GmbH country: DE role: Abuse-C Role abuse-mailbox: abuse@comtrance.net nic-hdl: AR67956-RIPE