AS33353 Sony Interactive Entertainment LLC
IPv4 addresses
39,936
IPv6 /48 networks
229,447
RPKI
7 valid138 no ROA
Peers and downstreams
235
Holder
- AS name
- SBS
- Description
- Sony Interactive Entertainment LLC
- Organisation
- Sony Interactive Entertainment LLC
- Abuse contact
- Not published
- Assigned
- 2010-08-02
- Registered
- 2010-08-03
- Record last changed
- 2023-02-16 22:52 UTC
100.42.100.0/24100.42.101.0/24100.42.102.0/24100.42.104.0/24100.42.105.0/24100.42.106.0/23100.42.108.0/24100.42.109.0/24100.42.96.0/23100.42.97.0/24100.42.99.0/24103.123.138.0/24104.142.128.0/18104.142.128.0/23104.142.130.0/23104.142.136.0/22104.142.140.0/23104.142.144.0/24104.142.145.0/24104.142.146.0/24104.142.147.0/24104.142.149.0/24104.142.153.0/24104.142.157.0/24104.142.165.0/24104.142.175.0/24104.142.177.0/24104.142.180.0/24104.142.181.0/24104.142.184.0/24104.142.185.0/24104.142.186.0/24104.142.187.0/24104.142.188.0/24104.142.189.0/24104.142.190.0/24104.142.191.0/24104.142.192.0/19104.142.192.0/24104.142.193.0/24104.142.225.0/24104.142.226.0/24104.142.244.0/22104.142.248.0/21104.142.249.0/24104.142.250.0/24104.142.251.0/24104.142.252.0/24104.142.253.0/24104.142.254.0/24104.142.255.0/24160.33.161.0/24160.33.162.0/24160.33.166.0/24160.33.167.0/24185.48.97.0/24192.166.248.0/24194.5.216.0/24194.5.217.0/24194.5.218.0/24194.5.219.0/24199.21.232.0/22199.21.236.0/24199.21.237.0/24199.21.238.0/24199.21.239.0/24217.18.17.0/24217.18.18.0/24217.18.23.0/24217.18.24.0/24217.18.31.0/2469.36.129.0/2469.36.132.0/2469.36.133.0/2469.36.134.0/2469.36.135.0/2469.36.137.0/2469.36.143.0/2494.102.240.0/2494.102.242.0/2494.102.254.0/24
2403:7940::/332403:7940:fcc0::/482403:7940:fcd0::/482403:7940:fcd1::/482403:7940:fcd2::/482403:7940:fcd3::/482403:7940:fcd4::/482604:8540::/332604:8540:fc00::/482604:8540:fc02::/482604:8540:fc03::/482604:8540:fc0a::/482604:8540:fc0c::/482604:8540:fcb0::/482604:8540:fcc2::/482604:8540:fcd0::/482604:8540:fcd1::/482604:8540:fcd3::/482604:8540:fcd4::/482604:8540:fcd8::/482604:8540:fcf0::/482620:106:7000::/482620:106:7003::/482620:106:7004::/482620:106:700d::/482804:1f4e::/322a02:5400::/482a02:5400:120::/442a02:5400:401::/482a02:5400:402::/482a02:5400:403::/482a02:5400:404::/482a02:5400:405::/482a02:5400:406::/482a02:5400:407::/482a02:5400:408::/482a02:5400:409::/482a02:5400:410::/482a02:5400:411::/482a02:5400:412::/482a02:5400:414::/482a02:5400:415::/482a02:5400:424::/482a02:5400:425::/482a02:5400:426::/482a02:5400:428::/482a02:5400:429::/482a02:5400:60::/482a02:5400:80::/482a02:5400:82::/482a02:5400:820::/482a02:5400:828::/482a02:5400:83::/482a02:5400:85::/482a02:5400:85c::/482a02:5400:870::/482a02:5400:874::/482a02:5400:ffff::/482a0d:8a80::/322a0d:8a80::/402a0d:8a80:100::/402a0d:8a80:200::/402a0d:8a82::/332a0d:8a87:fcc0::/48
| AS174 | |
| AS1299 | Arelion Sweden AB TWELVE99 |
| AS2516 | KDDI CORPORATION KDDI |
| AS2914 | NTT America, Inc. NTT-DATA-2914 |
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC LEVEL3 |
| AS3491 | PCCW Global (HK) Ltd. PCCWG-APAC-HK |
| AS5511 | Orange S.A. Opentransit |
| AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. SEABONE-NET |
| AS6830 | Liberty Global Europe Holding B.V. LibertyGlobal |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC HURRICANE |
| AS8218 | Zayo Infrastructure France SA NEO-ASN |
| AS9002 | RETN Limited RETN-AS |
| AS12956 | TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS SL TELXIUS |
| AS13030 | Init7 (Switzerland) Ltd. INIT7 |
| AS25091 | IP-Max SA IP-Max |
| AS33891 | Core-Backbone GmbH CORE-BACKBONE |
| AS34549 | meerfarbig GmbH & Co. KG MEER-AS |
| AS553 | Belwue BELWUE |
| AS559 | SWITCH Switch |
| AS835 | GoCodeIT Inc GOCODEIT-EDGE |
| AS852 | TELUS Communications Inc. ASN852 |
| AS971 | PureVoltage Hosting Inc. PUREVOLTAGE |
| AS1103 | SURF B.V. SURFNET-NL |
| AS1140 | Stichting Internet Domeinregistratie Nederland SIDN |
| AS1267 | WIND TRE S.P.A. ASN-WINDTRE |
| AS1764 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH NEXTLAYER-AS |
| AS1828 | Unitas Global UNITAS |
| AS1836 | green.ch AG GREEN |
| AS2027 | MilkyWan Association MilkyWan |
| AS2500 | WIDE Project WIDE-BB |
| AS2518 | BIGLOBE Inc. BIGLOBE |
| AS2856 | British Telecommunications Limited BT-UK-AS |
| AS3170 | VeloxServ Communications Ltd VELOXSERV |
| AS3212 | Telemach Slovenija d.o.o. TELEMACH |
| AS3214 | xTom GmbH XTOM |
| AS3216 | PJSC "Vimpelcom" SOVAM-AS |
| AS3320 | Deutsche Telekom AG DTAG |
| AS3333 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) RIPE-NCC-AS |
| AS3725 | Sony Pictures Technologies Inc. ASN-SONY |
| AS3741 | Dimension Data |
| AS4230 | CLARO S.A. AS4230 |
| AS4455 | IX Reach Ltd BSO |
| AS4777 | Asia Pacific Network Information Centre APNIC-COLO |
| AS4826 | Vocus Connect International Backbone VOCUS-BACKBONE-AS |
| AS5392 | TELNET S.r.l. TELNET-ITALY |
| AS5394 | UNIDATA S.p.A. Unidata |
| AS5405 | Inter.link GmbH INTERDOTLINK |
| AS6057 | Administracion Nacional de Telecomunicaciones AS6057 |
| AS6204 | TMRC GROUP SRL ZET-NET |
| AS6424 | EDGOO NETWORKS UNIPESSOAL LDA EDGOO |
| AS6663 | Euroweb Romania S.R.L. TTI-NET |
| AS6667 | Elisa Oyj EUNET-FINLAND |
| AS6695 | DE-CIX Management GmbH DECIX-AS |
| AS6696 | VERIXI SA VERIXI |
| AS6777 | Amsterdam Internet Exchange B.V. AMS-IX-RS |
| AS6797 | GlobalConnect AB GLOBALCONNECT-NET |
| AS6881 | NIX.CZ z.s.p.o. NIXCZ |
| AS6894 | KDDI Europe Ltd KDDI-EUROPE |
| AS6910 | DIGI ROMANIA S.A. DIGI-BORDER |
| AS7018 | AT&T Enterprises, LLC ATT-INTERNET4 |
| AS7195 | EDGEUNO S.A.S AS7195 |
| AS7575 | Australian Academic and Research Network (AARNet) AARNET-AS-AP |
| AS8220 | COLT Technology Services Group Limited COLT |
| AS8298 | IPng Networks GmbH IPNG |
| AS8359 | MTS PJSC MTS |
| AS8434 | Telenor Sverige AB TELENOR-SE |
| AS8455 | atom86 BV ATOM86-AS |
| AS8529 | Zain Omantel International FZ-LLC OMANTEL-AS |
| AS8660 | Italiaonline S.p.A. MATRIX-AS |
| AS8708 | DIGI ROMANIA S.A. DIGI-RO |
| AS8758 | Iway AG IWAY |
| AS8888 | xTom Pty Ltd XTOM |
| AS8966 | EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC Etisalat-AS |
| AS9009 | M247 Europe SRL M247 |
| AS9044 | BSE Software GmbH SOLNET |
| AS9304 | HGC Global Communications Limited HUTCHISON-AS-AP |
| AS9619 | Sony Global Solutions Inc. SSD |
| AS11795 | |
| AS12552 | GlobalConnect AB GlobalConnect-AS12552 |
| AS12577 | MMC GmbH MMC-AT-AS |
| AS12637 | SEEWEB s.r.l. SEEWEB |
| AS12779 | IT.Gate S.p.A. ITGATE |
| AS12859 | BIT BV NL-BIT |
| AS12969 | Ljosleidarinn ehf Vodafone_Iceland |
| AS13237 | euNetworks GmbH LAMBDANET-AS |
| AS13786 | Seabras 1 USA, LLC SEABORN |
| AS14630 | Invesco Group Services, Inc. INVESCO |
| AS14840 | BR.Digital Telecom AS14840 |
| AS14907 | Wikimedia Foundation Inc. WIKIMEDIA |
| AS15547 | netplus.ch SA NETPLUS |
| AS15605 | Connesi s.p.a. CONNESI |
| AS15802 | Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC DU-AS1 |
| AS15935 | ha-vel internet s.r.o. HA-VEL-LOCAL-AS |
| AS15943 | wilhelm.tel GmbH WTNET-AS |
| AS15958 | CETIN Ltd. Belgrade CETIN_doo_AS |
| AS16347 | ADISTA SAS INHERENT |
| AS17557 | Pakistan Telecommunication Company Limited PKTELECOM-AS-PK |
| AS17639 | Converge ICT Solutions Inc. CONVERGE-AS |
| AS17676 | SoftBank Corp. GIGAINFRA |
| AS18106 | Viewqwest Pte Ltd VIEWQWEST-SG-AP |
| AS19151 | BroadbandONE, LLC BBO-1 |
| AS20473 | The Constant Company, LLC AS-VULTR |
| AS20485 | Joint Stock Company TransTeleCom TRANSTELECOM |
| AS20562 | Broadband Hosting B.V. OPEN-PEERING-AS |
| AS20764 | CJSC RASCOM RASCOM-AS |
| AS20766 | Association "Gitoyen" GITOYEN-MAIN-AS |
| AS20932 | Services Industriels de Geneve SIG-ST |
| AS21215 | UNITED GROUP NETWORK INFRASTRUCTURE d.o.o. Beograd UGNI |
| AS21412 | UAB "Cgates" CGATES-AS |
| AS21700 | Neptune Networks, LLC NEPTUNE-NETWORKS |
| AS22356 | Durand do Brasil Ltda AS22356 |
| AS22548 | Nucleo de Inf. e Coord. do Ponto BR - NIC.BR AS22548 |
| AS22652 | Fibrenoire-Internet FIBRENOIRE-INTERNET |
| AS24115 | Equinix ASN-EQIX-MLPE |
| AS24482 | SG.GS SGGS-AS-AP |
| AS24889 | Monzoon Networks AG MONZOON-AS |
| AS24961 | WIIT AG MYLOC-AS |
| AS25160 | Vorboss Limited VORBOSS |
| AS25181 | Sony Europe B.V. EU-SONY |
| AS25220 | equada network GmbH GLOBALNOC-AS |
| AS25562 | Sony Interactive Entertainment Europe Limited SCEE |
| AS28624 | PROVEDORA CMA INTERNET LTDA AS28624 |
| AS28634 | Life Tecnologia Ltda. AS28634 |
| AS28716 | Retelit Digital Services S.p.A. RETELIT-AS |
| AS28792 | Public Internet Ltd PUBLIC-INTERNET |
| AS28917 | Fiord Networks, UAB Fiord-AS |
| AS29075 | IELO-LIAZO SERVICES SAS IELO |
| AS29140 | Hostserver GmbH HOSTSERVER-AS |
| AS29632 | Netassist International EOOD NASSIST-AS |
| AS29680 | Gamma Operadora de Comunicaciones S.A. VOZTELECOM |
| AS29691 | Nine Internet Solutions AG NINE |
| AS31122 | Digiweb ltd DIGIWEB-AS |
| AS31510 | Innsbrucker Kommunalbetriebe AG IKB-AS |
| AS31543 | myNet GmbH MYNET-AS |
| AS31742 | Sota Solutions Ltd. SOTACONNECT |
| AS34019 | Hivane Association HIVANE |
| AS34177 | Celeste SAS CELESTE-AS |
| AS34288 | Kantonsschule Zug AS34288 |
| AS34927 | iFog GmbH iFog-GmbH |
| AS35266 | EX Networks Limited EXN-AS |
| AS35280 | F5 Networks SARL F5 |
| AS35360 | Gargunet GARGUNET |
| AS35426 | NXT Initiative SAS NEXTMAP |
| AS35598 | INETCOM CARRIER LLC INETCOM |
| AS35600 | Vedege SAS ASN-VEDEGE |
| AS35625 | Eurofiber France SAS EUROFIBER-FRANCE |
| AS35710 | weber.digital GmbH WEBERCLOUD |
| AS36236 | NetActuate, Inc NETACTUATE |
| AS37100 | SEACOM Limited |
| AS37468 | Angola Cables |
| AS37497 | Network Platforms (PTY) LTD |
| AS37680 | Cool Ideas Service Provider (Pty) Ltd |
| AS37721 | Virtual Technologies & Solutions |
| AS38001 | NewMedia Express Pte Ltd NEWMEDIAEXPRESS-AS-AP |
| AS38008 | Aperture Science Limited APERTURE-AS-AP |
| AS39122 | Blacknight Internet Solutions Limited BLACKNIGHT-AS |
| AS39249 | Netassist International EOOD KICUA-AS |
| AS39351 | 31173 Services AB ESAB-AS |
| AS39686 | Eurofiber Nederland BV AS-EUROFIBER |
| AS41327 | Fiber Telecom S.p.A. FIBERTELECOM-AS |
| AS41666 | Institute for Pyrotechnical Cleaning (limited company) PYRO-AS |
| AS42473 | Anexia Cloud Solutions GmbH AS-ANEXIA |
| AS42541 | Fiberby ApS FIBERBY |
| AS44097 | CLEMENT CAVADORE AUTONOMOUS-CLOSET |
| AS44901 | Belcloud LTD belcloud |
| AS45489 | Sri Lanka Telecom PLC, GLobal Peering SLT-GLOBAL |
| AS45896 | Mobifone Global JSC MOBIFONEGLOBAL-AS-VN |
| AS47147 | Anexia Cloud Solutions GmbH AS-ANX |
| AS47692 | Nessus GmbH NESSUS |
| AS48070 | DSM (GB) Limited DSM |
| AS48185 | team.blue NV team_blue |
| AS48237 | Etihad Etisalat, a joint stock company MOBILY-AS |
| AS48362 | Tkswf TKSWF-AS |
| AS48646 | SDRmedia Verwaltungs GmbH STEFAN6 |
| AS48919 | UACITY Ltd. UA-CITY-AS |
| AS49434 | FBW NETWORKS SAS FBWNETWORKS |
| AS49544 | i3D.net B.V i3Dnet |
| AS49605 | Digital Telecommunication Services S.r.l. DTS-AS |
| AS49709 | Videobyte S.r.l. VIDEOBYTE |
| AS50300 | CustodianDC Limited CUSTDC |
| AS50304 | Blix Solutions AS BLIX |
| AS50628 | Leonix Telecom SAS Leonix-Telecom |
| AS50629 | LWLcom GmbH LWLCOM |
| AS50673 | Serverius Holding B.V. Serverius-as |
| AS50763 | Robert McKay MCKAYCOM |
| AS50877 | Airbeam S.r.l. AIRBEAM-AS |
| AS51184 | Fonira Telekom GmbH FONIRA |
| AS51185 | MainStreaming SpA MAINSTREAMING-AS |
| AS51519 | Karabro AB Karabro |
| AS51873 | Arcade Solutions AG AS-ARCADE |
| AS52320 | GlobeNet Cabos Submarinos Colombia, S.A.S. AS52320 |
| AS52873 | Softdados Telecomunicacoes AS52873 |
| AS55901 | Sony Computer Entertainment Inc SCEI-NET |
| AS56911 | Warian S.R.L. ASN-WARIAN |
| AS56987 | ABACLOUDA SAS AS-ABACLOUDA |
| AS57111 | NOVA NETWORKS S.R.L. ALTITUD |
| AS57777 | Jeroen Massar MASSAR |
| AS58057 | Securebit AG SECUREBIT |
| AS58299 | Openfactory GmbH OPENFACTORY-AS |
| AS58308 | Cusae SAS CUSAE-AS |
| AS58952 | Frontiir Co. Ltd FRONTIIRCOLTD-MM |
| AS59105 | Home NOC Operators Group HOMENOC |
| AS59919 | Brainbox S.r.l. BRAINBOX |
| AS60171 | AFR-IX TELECOM S.A. AFRIX-AS |
| AS60503 | FNX Tecnologia LTDA FNXTEC |
| AS61292 | Blix Group AS BLXGRP |
| AS61573 | IP TELECOM AS61573 |
| AS61626 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA AS61626 |
| AS62167 | Tismi BV Tismi |
| AS64073 | Vetta Group VETTA |
| AS64475 | Freifunk Frankfurt am Main e.V. FREIFUNK-FRANKFURT |
| AS132847 | Network Solutions Group Pty Ltd NETSG-AS-AP |
| AS133210 | EN Technologies Pte Ltd ENTECHNOLOGIES-AS-AP |
| AS134823 | Sky Digital Co., Ltd. SDCL-AS-AP |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD GSLNETWORKS-AS-AP |
| AS142271 | EWS DS Networks Inc DOUBLESQUARE-AS-AP |
| AS198150 | SIACOM JSC SIACOM-AS |
| AS198249 | Ops One AG OPSONE |
| AS198385 | AlpineDC SA AlpineDC |
| AS199524 | G-Core Labs S.A. GCORE |
| AS199938 | Netzwerge GmbH NETZWERGE |
| AS202032 | GOLINE SA GOLINE |
| AS204092 | Association GRIFON GRIFON |
| AS205112 | PHILUNET GmbH PHILUNET |
| AS205206 | Netsite A/S Netsite |
| AS206356 | Freifunk Essen e.V. Freifunk-Essen |
| AS207841 | Inferno Communications Ltd INFERNO |
| AS209022 | Tschajera Limited Tschajera-Limited |
| AS209090 | Association Stolon STOLON |
| AS209823 | Enki Multimedia EURL ENKI-AS |
| AS210937 | Showfom |
| AS212024 | Risson RISSON |
| AS212483 | LEVEL EIGHTY-SIX COMMUNICATIONS LTD level86 |
| AS212635 | Jurrian van Iersel AS212635 |
| AS213151 | Christian Elsen CHRISELSEN |
| AS213241 | TECHIT.BE SRL TECHIT |
| AS215638 | Cilix Limited AS-CILIX-LIMITED |
| AS262427 | Invista Net Provedor de Acesso Ltda AS262427 |
| AS263152 | MIGO TELECOM AS263152 |
| AS263237 | PowerHost Telecom SPA AS263237 |
| AS264409 | Huge Solucoes Corporativas Ltda AS264409 |
| AS264479 | Turbozone Internet AS264479 |
| AS271253 | LINK BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA AS271253 |
| AS394256 | Tech Futures Interactive Inc. CLOUDSINGULARITY |
| AS397077 |
Routing changes
Last 30 daysNo changes recorded in the last 30 days. Changes are recorded each time the routing data of this AS is refreshed. Get alerts in real time.
WHOIS
aut-num: AS33353 as-name: SBS handle: AS33353 registrant: SIEL-3 (Sony Interactive Entertainment LLC) last changed: 2023-02-16T17:52:52-05:00 registration: 2010-08-03T15:13:18-04:00 source: ARIN (RDAP)